Unsere Trainingszeiten
Zeitplan
Montag | 16.00-17.30 Uhr | 17.30 - 18.30 Uhr | Samstag | 09.00 - 10.30 Uhr |
14.08.17 | 19.08.17 | |||
21.08.17 | 26.08.17 | |||
28.08.17 | 02.09.17 | |||
04.09.17 | 09.09.17 | |||
11.09.17 | 16.09.17 | |||
18.09.17 | 23.09.17 | |||
25.09.17 | 30.09.17 | kein Training | ||
02.10.17 | kein Training | kein Training | 07.10.17 | kein Training |
09.10.17 | kein Training | kein Training | 14.10.17 | kein Training |
16.10.17 | 21.10.17 | |||
23.10.17 | 28.10.17 | |||
30.10.17 | kein Training | kein Training | 04.11.17 | |
06.11.17 | 11.11.17 | |||
13.11.17 | 18.11.17 | |||
20.11.17 | 25.11.17 | |||
27.11.17 | 02.12.17 | |||
04.12.17 | 09.12.17 | |||
11.12.17 | 16.12.17 | |||
18.12.17 | 23.12.17 | kein Training | ||
25.12.17 | kein Training | kein Training | 30.12.17 | kein Training |
01.01.18 | kein Training | kein Training | 06.01.18 | |
08.01.18 | 13.01.18 | |||
15.01.18 | 20.01.18 | |||
22..01.18 | 27.01.18 | |||
29.01.18 | 03.02.18 | kein Training | ||
05.02.18 | kein Training | kein Training | 10.02.18 | kein Training |
12.02.18 | kein Training | kein Training | 17.02.18 | |
19.02.18 | 24.02.18 | |||
26.02.18 | 03.03.18 | |||
05.03.18 | 10.03.18 | |||
12.03.18 | 17.03.18 | |||
19.03.18 | 24.03.18 | kein Training | ||
26.03.18 | kein Training | kein Training | 31.03.18 | kein Training |
02.04.18 | kein Training | kein Training | 07.04.18 | kein Training |
09.04.18 | 14.04.18 | |||
16.04.18 | 21.04.18 | |||
23.04.18 | 28.04.18 | |||
30.04.18 | 05.05.18 | |||
07.05.18 | 12.05.18 | kein Training | ||
14.05.18 | 19.05.18 | kein Training | ||
21.05.18 | kein Training | kein Training | 26.05.18 | |
28.05.18 | 02.06.18 | |||
04.06.18 | 09.06.18 | |||
11.06.18 | 16.06.18 | |||
18.06.18 | 23.06.18 | |||
25.06.18 | 30.06.18 | kein Training | ||
Sommerferien |